Screen sizes for 119 devices
The CSS viewport each device reports to your media queries, from 162 to 2560 px wide. Open any device to see its details, or preview your site on it straight away.
Phones 70
Open 6 in Viewport| Device | Viewport | Pixel ratio | Maker | Released |
|---|---|---|---|---|
| iPhone 17 | 402 × 874 | — | Apple | — |
| iPhone Air | 420 × 912 | — | Apple | 2025 |
| iPhone 17 Pro | 402 × 874 | 3× | Apple | 2025 |
| iPhone 17 Pro Max | 440 × 956 | — | Apple | 2025 |
| iPhone 18 Pro | 402 × 874 | — | Apple | 2026 |
| iPhone 18 Pro Max | 440 × 956 | — | Apple | 2026 |
| iPhone 17e | 390 × 844 | — | Apple | 2026 |
| iPhone 16e | 390 × 844 | — | Apple | 2025 |
| iPhone 16 | 393 × 852 | 3× | Apple | 2024 |
| iPhone 16 Pro | 402 × 874 | — | Apple | 2024 |
| iPhone 16 Pro Max | 440 × 956 | 3× | Apple | 2024 |
| iPhone 16 Plus | 430 × 932 | — | Apple | 2024 |
| iPhone 15 | 393 × 852 | — | Apple | 2023 |
| iPhone 15 Pro | 393 × 852 | — | Apple | 2023 |
| iPhone 15 Pro Max | 430 × 932 | — | Apple | 2023 |
| iPhone 15 Plus | 430 × 932 | — | Apple | — |
| iPhone 14 Pro | 393 × 852 | — | Apple | — |
| iPhone 14 Pro Max | 430 × 932 | — | Apple | — |
| iPhone 14 | 390 × 844 | — | Apple | — |
| iPhone 13 Pro | 390 × 844 | — | Apple | — |
| iPhone 13 Pro Max | 428 × 926 | — | Apple | — |
| iPhone 13 | 390 × 844 | — | Apple | — |
| iPhone 13 mini | 375 × 812 | — | Apple | — |
| iPhone SE | 375 × 667 | — | Apple | — |
| iPhone 11 Pro | 375 × 812 | — | Apple | — |
| iPhone 12 mini | 360 × 780 | — | Apple | — |
| iPhone 12 Pro Max | 428 × 926 | — | Apple | — |
| Pixel 8 | 412 × 915 | 2.625× | 2024 | |
| Pixel 8 Pro | 448 × 998 | — | — | |
| Pixel 9 Pro | 427 × 952 | — | — | |
| Pixel 9 Pro XL | 448 × 997 | — | — | |
| Pixel 10 | 427 × 952 | — | — | |
| Pixel 10 Pro | 427 × 952 | — | — | |
| Pixel 10 Pro XL | 448 × 997 | — | — | |
| Pixel 7 Pro | 480 × 1040 | — | — | |
| Pixel 7a | 427 × 950 | — | — | |
| Pixel 6 Pro | 480 × 1040 | — | — | |
| Pixel 2 XL | 375 × 750 | — | — | |
| Pixel 2 | 375 × 667 | — | — | |
| Pixel 4 | 370 × 781 | — | — | |
| Pixel 4a | 372 × 805 | — | — | |
| Pixel 5 | 376 × 815 | — | — | |
| Galaxy A50 | 372 × 800 | — | Android | — |
| Galaxy S20 | 370 × 822 | — | Samsung | — |
| Galaxy S24 | 360 × 780 | 3× | Samsung | 2024 |
| Galaxy S24 Ultra | 384 × 832 | 3.75× | Samsung | 2024 |
| Galaxy Z Fold 5 · Folded | 344 × 882 | — | Samsung | 2023 |
| Galaxy S25 | 360 × 780 | — | Samsung | 2025 |
| Galaxy S25+ | 412 × 891 | — | Samsung | 2025 |
| Galaxy S25 Ultra | 412 × 891 | — | Samsung | 2025 |
| Galaxy A17 | 412 × 892 | — | Samsung | 2025 |
| Galaxy Z Flip7 | 360 × 840 | — | Samsung | 2025 |
| Pixel 11 | 412 × 924 | — | 2026 | |
| Pixel 11 Pro | 427 × 952 | — | 2026 | |
| Pixel 11 Pro XL | 448 × 998 | — | 2026 | |
| Pixel 10a | 412 × 924 | — | 2026 | |
| Pixel 9a | 412 × 924 | — | 2025 | |
| Galaxy Z Fold8 Ultra · Folded | 411 × 960 | — | Samsung | 2026 |
| Galaxy Z Fold7 · Folded | 412 × 960 | — | Samsung | 2025 |
| Galaxy Z Flip8 | 360 × 840 | — | Samsung | 2026 |
| Galaxy A56 | 384 × 832 | — | Samsung | 2025 |
| Galaxy Z Flip | 412 × 1004 | — | Samsung | — |
| Galaxy Z Flip3 | 360 × 880 | — | Samsung | — |
| Pixel 10 Pro Fold · Folded | 412 × 901 | — | — | |
| Galaxy S26 | 360 × 780 | — | Samsung | — |
| Galaxy S26+ | 412 × 891 | — | Samsung | — |
| Galaxy S26 Ultra | 412 × 891 | — | Samsung | — |
| Galaxy Note20 | 371 × 824 | — | Samsung | — |
| Galaxy Note20 Ultra | 390 × 830 | — | Samsung | — |
| OnePlus 15 | 424 × 924 | — | Android | — |
Tablets and foldables 25
Open 6 in Viewport| Device | Viewport | Pixel ratio | Maker | Released |
|---|---|---|---|---|
| iPad Air 5 | 820 × 1180 | — | Apple | — |
| iPad mini (A17 Pro) | 744 × 1133 | — | Apple | 2024 |
| iPad (A16) | 820 × 1180 | — | Apple | 2025 |
| iPad Pro 11 (2018–2022) | 834 × 1194 | — | Apple | — |
| iPad Pro 11 (M4 & M5) | 834 × 1210 | — | Apple | — |
| iPad Pro 13 (M4 & M5) | 1032 × 1376 | — | Apple | — |
| iPad Air 4 | 820 × 1180 | — | Apple | — |
| Pixel Tablet | 1575 × 984 | — | — | |
| Galaxy Tab S11 Ultra | 1480 × 924 | — | Samsung | — |
| Pixel Slate | 542 × 813 | — | — | |
| Galaxy Z Fold 2 · Unfolded | 884 × 1104 | 2× | Samsung | 2020 |
| Galaxy Z Fold7 · Unfolded | 750 × 832 | — | Samsung | 2025 |
| iPad Air 11 (M4) | 820 × 1180 | — | Apple | 2026 |
| iPad Air 13 (M4) | 1024 × 1366 | — | Apple | 2026 |
| Pixel 11 Pro Fold · Unfolded | 755 × 783 | — | 2026 | |
| Pixel 10 Pro Fold · Unfolded | 755 × 783 | — | 2025 | |
| Galaxy Z Fold8 Ultra · Unfolded | 859 × 954 | — | Samsung | 2026 |
| Galaxy Tab S11 | 800 × 1280 | — | Samsung | 2025 |
| Galaxy Tab S10 Ultra | 924 × 1480 | — | Samsung | 2024 |
| Galaxy Fold · Unfolded | 768 × 1076 | — | Samsung | — |
| Sonoff NSPanel Pro | 480 × 480 | — | Custom | — |
| Surface Duo | 540 × 720 | — | Microsoft | 2020 |
| Galaxy Tab S7 | 526 × 842 | — | Samsung | — |
| Fire HD 10 | 468 × 749 | — | Amazon | — |
| Surface Pro X | 575 × 862 | — | Microsoft | — |
Laptops 10
Open 6 in Viewport| Device | Viewport | Pixel ratio | Maker | Released |
|---|---|---|---|---|
| MacBook Air 13 · Larger text | 1280 × 832 | — | Apple | 2026 |
| MacBook Pro 16 (M3–M5) | 1728 × 1117 | — | Apple | 2025 |
| MacBook Air 13 (M2–M5) | 1470 × 956 | — | Apple | 2026 |
| Pixelbook Go | 1643 × 924 | — | — | |
| MacBook Air 15 (M2–M5) | 1710 × 1107 | — | Apple | 2026 |
| MacBook Pro 14 (M3–M5) | 1512 × 982 | — | Apple | 2025 |
| MacBook Neo | 1204 × 753 | — | Apple | 2026 |
| Surface Laptop 13 | 1280 × 853 | — | Microsoft | — |
| Surface Laptop 15 | 1440 × 960 | — | Microsoft | — |
| ThinkPad P14s Gen 5 | 1280 × 720 | — | Lenovo | — |
Desktops and displays 8
Open 6 in Viewport| Device | Viewport | Pixel ratio | Maker | Released |
|---|---|---|---|---|
| Studio Display | 1280 × 720 | — | Apple | — |
| Pro Display XDR | 1504 × 846 | — | Apple | — |
| iMac 24 | 1120 × 630 | — | Apple | — |
| Huawei MateView | 1920 × 1280 | — | Huawei | — |
| Samsung ViewFinity 5K | 2560 × 1440 | — | Samsung | — |
| Full HD desktop | 1920 × 1080 | — | Custom | — |
| Kiosk · portrait | 1080 × 1920 | — | Custom | — |
| Desktop browser | 1440 × 1024 | — | Custom | — |
Watches 5
Open 5 in Viewport| Device | Viewport | Pixel ratio | Maker | Released |
|---|---|---|---|---|
| Apple Watch Series 10–12 (42mm) | 187 × 223 | — | Apple | 2025 |
| Apple Watch Series 10–12 (46mm) | 208 × 248 | — | Apple | 2025 |
| Apple Watch Ultra 3 & 4 | 211 × 257 | — | Apple | 2025 |
| Apple Watch SE 3 (44mm) | 184 × 224 | — | Apple | 2025 |
| Apple Watch SE 3 & Series 6 (40mm) | 162 × 197 | — | Apple | — |
TVs 1
Open 1 in Viewport| Device | Viewport | Pixel ratio | Maker | Released |
|---|---|---|---|---|
| Samsung Smart TV | 1920 × 1080 | — | Samsung | — |
Sizes are the CSS viewports Viewport uses for each preset. Where a public reference differs, the device page says so. Missing a device? Add any size yourself in the app.